ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ДЕЦА, ЮНОШИ, ДЕВОЙКИ И МЛАДЕЖИ
гр. ПЛОВДИВ, 30.05.2021 г.
КЛАСИРАНЕ
|
Категория: Деца – Момчета – Фитнес
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 1 | Кристиян Василев | Динамик | Пазарджик | 5 |
|
Категория: Девойки до 23 г. – Бодифитнес – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 2 | Мариана Димитрова | Тийм Тошко Тодоров | Казанлък | 5 |
|
Категория: Девойки до 23 г. – Бикини Фитнес до 166 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 5 | Нели Стоянова | Кобра | Стара Загора | 5 |
| 2 | 4 | Йоана Иванова | Радо Джим | София | 12 |
| 3 | 6 | Николина Стойкова | Кобра | Стара Загора | 13 |
| 4 | 3 | Михаела Желязкова | Флекс | Карлово | 21 |
| 5 | 7 | Полина Александрова | Велев | Варна | 24 |
|
Категория: Девойки до 23 г. – Бикини Фитнес над 166 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 8 | Йоана Шутова | Фитнес Лайн | Варна | 5 |
| 2 | 10 | Елена Петрова | Феникс | Хасково | 10 |
| 3 | 9 | Биляна Богданова | Масъл Арт | Пловдив | 15 |
|
Категория: Младежи до 23 г. – Физика до 176 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 13 | Светломир Николов | Фитнес Лайн | Варна | 7 |
| 2 | 14 | Петко Карагитлиев | Масъл Арт | Пловдив | 8 |
| 3 | 15 | Християн Маринов | Чани | Варна | 17 |
| 4 | 12 | Берке Йозтюрк | Кобра | Стара Загора | 18 |
| – | 11 | Любослав Иванов | Масъл Арт | Пловдив | – |
|
Категория: Младежи до 23 г. – Физика над 176 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 19 | Максимилиан Петров | Гладиатор | Разград | 5 |
| 2 | 20 | Добромир Пантелеев | Фортиус | София | 10 |
| 3 | 16 | Радослав Тодоров | Гладиатор | Разград | 15 |
| 4 | 17 | Виктор Дамянов | Мистър Юнивърс | Велико Търново | 20 |
| 5 | 18 | Преслав Йорданов | Масъл Арт | Пловдив | 25 |
|
Категория: Младежи до 23 г. – Класически Бодибилдинг – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 23 | Светослав Миланов | Динамик | Пазарджик | 5 |
| 2 | 21 | Валентин Бенев | Радо Джим | София | 10 |
| 3 | 22 | Аспарух Тотев | Боди Мастер | София | 15 |
|
Категория: Младежи до 23 г. – Класическа Физика – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 24 | Нино Нинов | Велев | Варна | 5 |
|
Категория: Юноши до 19 г. – Бодибилдинг – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 26 | Максим Стойков | Чани | Варна | 5 |
| 2 | 25 | Кольо Лаловски | Гладиатор | Разград | 10 |
|
Категория: Младежи до 21 г. – Бодибилдинг – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 29 | Алекс Алексиев | Радо Джим | София | 5 |
| 2 | 27 | Георги Колев | Фортиус | София | 10 |
| 3 | 30 | Мартин Миленов | Мега Шанс | Шумен | 15 |
| 4 | 28 | Еркал Мехмедов | Гладиатор | Разград | 20 |
|
Категория: Младежи до 23 г. – Бодибилдинг до 75 кг
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 31 | Николай Гелишев | Желязна Арена | София | 5 |
|
Категория: Младежи до 23 г. – Бодибилдинг над 75 кг
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 32 | Павел Христов | Тренер БГ | Благоевград | 5 |
| 2 | 35 | Злати Атанасов | Тийм Тошко Тодоров | Казанлък | 10 |
| 3 | 34 | Стефан Георгиев | Динамик | Пазарджик | 15 |
| 4 | 33 | Меджелиб Салиев | Гладиатор | Разград | 20 |
|
Категория: Младежи – Бодибилдинг – Абсолютна
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 29 | Алекс Алексиев | Радо Джим | София | 7 |
| 2 | 32 | Павел Христов | Тренер БГ | Благоевград | 8 |
| 3 | 26 | Максим Стойков | Чани | Варна | 15 |
| 4 | 31 | Николай Гелишев | Желязна Арена | София | 20 |
Гл. съдия: Георги Георгиев, Разград
Съдия №1: Тихомир Трифонов, гр. Стара Загора
Съдия №2: Митко Славов, гр. Бургас
Съдия №3: Иван Тодоров, гр. Русе
Съдия №4: Георги Георгиев, гр. София
Съдия №5: Румяна Присадова, гр. Пловдив
Съдия №6: Велислав Велев, Варна
Съдия №7: Павел Любенов, гр. София
Комендант: Петър Добрев, Пловдив
Секретари: Ирена Илиева, гр. София;
Елеонора Велева, Варна












