ТУРНИР ПЛОВДИВ 2021
КЛАСИРАНЕ
|
Категория: Жени – Бодифитнес – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 1 | Деница Иванова | Масъл Арт | Пловдив | 7 |
| 2 | 3 | Марияна Димитрова | Тийм Тошко Тодоров | Казанлък | 8 |
| 3 | 2 | Невелина Павлова | Масъл Арт | Пловдив | 15 |
|
Категория: Жени – Физика – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 5 | Петя Неделкина | Радо Джим | София | 5 |
| 2 | 4 | Петя Личева | Велев | Варна | 10 |
|
Категория: Жени – Уелнес – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 6 | Полина Александрова | Велев | Варна | 5 |
|
Категория: Мъже – Физика до 176 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 7 | Костадин Шушутев | Масъл Арт | Пловдив | 8 |
| 2 | 13 | Петър Бундаков | Динамик | Пазарджик | 10 |
| 3 | 10 | Светломир Николов | Фитнес Лайн | Варна | 22 |
| 4 | 9 | Николай Василев | Фитнес Лайн | Варна | 23 |
| 5 | 12 | Мартин Стоянов | Фитнес Лайн | Варна | 24 |
| 6 | 8 | Мариян Йорданов | Олимпия | Русе | 26 |
| 7 | 11 | Любослав Иванов | Масъл Арт | Пловдив | 29 |
|
Категория: Мъже – Физика до 182 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 15 | Максимилиан Петров | Гладиатор | Разград | 5 |
| 2 | 14 | Добромир Пантелеев | Фортиус | София | 10 |
| 3 | 16 | Виктор Дамянов | Мистър Юнивърс | Велико Търново | 15 |
|
Категория: Мъже – Физика над 182 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 21 | Димитър Шпатов | Масъл Арт | Пловдив | 6 |
| 2 | 17 | Калоян Нанковски | Дейвис | Плевен | 13 |
| 3 | 22 | Тихомир Стоянов | Флекс | Карлово | 15 |
| 4 | 20 | Цветан Тодоров | Кобра | Стара Загора | 17 |
| 5 | 18 | Радослав Тодоров | Гладиатор | Разград | 26 |
| 6 | 23 | Михаил Марков | Масъл Арт | Пловдив | 29 |
| 7 | 19 | Виторио Нанков | Флекс | Карлово | 35 |
|
Категория: Мъже – Физика – Абсолютна
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 15 | Максимилиан Петров | Гладиатор | Разград | 5 |
| 2 | 21 | Димитър Шпатов | Масъл Арт | Пловдив | 12 |
| 3 | 7 | Костадин Шушутев | Масъл Арт | Пловдив | 13 |
|
Категория: Мъже – Мускулеста Физика – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 25 | Павлин Александров | Фитнес Лайн | Варна | 6 |
| 2 | 24 | Владислав Стойнов | Флекс | Карлово | 9 |
|
Категория: Ветерани – Мъже над 40 г. – Бодибилдинг – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 27 | Валентин Петров | Феникс | Хасково | 5 |
| 2 | 26 | Илиян Тонев | Радо Джим | София | 10 |
|
Категория: Мъже – Класически Бодибилдинг до 175 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 29 | Антонио Георгиев | Кобра | Стара Загора | 5 |
| 2 | 30 | Станислав Константинов | Фитнес Лайн | Варна | 10 |
| – | 28 | Валентин Бенев | Радо Джим | София | – |
|
Категория: Мъже – Класически Бодибилдинг до 180 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 32 | Радослав Михайлов | Динамик | Пазарджик | 5 |
| 2 | 31 | Георги Няголов | Велев | Варна | 10 |
|
Категория: Мъже – Класически Бодибилдинг над 180 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 35 | Николай Немигенчев | Чани | Варна | 7 |
| 2 | 34 | Владимир Петров | Стринг | Стара Загора | 8 |
| 3 | 33 | Галин Вутов | Боди Мастер | София | 15 |
|
Категория: Мъже – Класически Бодибилдинг – Абсолютна
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 29 | Антонио Георгиев | Кобра | Стара Загора | 5 |
| 2 | 32 | Радослав Михайлов | Динамик | Пазарджик | 10 |
| 3 | 35 | Николай Немигенчев | Чани | Варна | 15 |
|
Категория: Мастърс – Жени над 35 г. – Бикини фитнес – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 38 | Петя Коларова | Аполон Роси | Кюстендил | 8 |
| 2 | 41 | Виктория Димитрова | Желязна Арена | София | 13 |
| 3 | 37 | Искрена Иванова | Фитнес Лайн | Варна | 15 |
| 4 | 39 | Теодора Благоева | Динамик | Пазарджик | 15 |
| 5 | 40 | Емилия Христова | Фортиус | София | 23 |
| 6 | 36 | Женя Николова | Ти-Рекс | Велико Търново | 30 |
|
Категория: Жени Бикини фитнес до 160 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 43 | Нели Стоянова | Кобра | Стара Загора | 10 |
| 2 | 46 | Петя Коларова | Аполон Роси | Кюстендил | 12 |
| 3 | 47 | Виктория Минчева | Кобра | Стара Загора | 13 |
| 4 | 49 | Виктория Вълкова | Кобра | Стара Загора | 22 |
| 5 | 50 | Снежана Влахова | Динамик | Пазарджик | 23 |
| 6 | 42 | Искрена Иванова | Фитнес Лайн | Варна | 27 |
| 7 | 48 | Михаела Желязкова | Флекс | Карлово | 37 |
| 8 | 44 | Антония Атанасова | Фортиус | София | 39 |
| 9 | 45 | Христина Неделчева | Ти-Рекс | Велико Търново | 40 |
|
Категория: Жени – Бикини фитнес до 164 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 53 | Теодора Благоева | Динамик | Пазарджик | 5 |
| 2 | 51 | Нели Черешарова | Фортиус | София | 10 |
| 3 | 52 | Йоана Иванова | Радо Джим | София | – |
|
Категория: Жени – Бикини фитнес до 169 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 60 | Михаела Кукова | Масъл Арт | Пловдив | 7 |
| 2 | 55 | Моника Наумова | Фитнес Лайн | Варна | 8 |
| 3 | 56 | Елизабет Михайлова | Фортиус | София | 18 |
| 4 | 58 | Йоана Шутова | Фитнес Лайн | Варна | 20 |
| 5 | 57 | Вера Малинска | Дейвис | Плевен | 27 |
| 6 | 54 | Катина Недева | Флекс | Карлово | 28 |
| 7 | 59 | Женя Николова | Ти-Рекс | Велико Търново | 33 |
|
Категория: Жени – Бикини фитнес над 169 см
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 66 | Борислава Кунчева | Кобра | Стара Загора | 6 |
| 2 | 65 | Танита Георгиева | Фортиус НСА | София | 12 |
| 3 | 63 | Теодора Илиева | Желязна Арена | София | 17 |
| 4 | 61 | Виктория Димитрова | Желязна Арена | София | 20 |
| 5 | 64 | Анастасия Бойчук | Боди Мастер | София | 20 |
| 6 | 62 | Биляна Богданова | Масъл Арт | Пловдив | 30 |
|
Категория: Жени – Бикини фитнес – Абсолютна
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 66 | Борислава Кунчева | Кобра | Стара Загора | 5 |
| 2 | 60 | Михаела Кукова | Масъл Арт | Пловдив | 11 |
| 3 | 43 | Нели Стоянова | Кобра | Стара Загора | 14 |
| 4 | 53 | Теодора Благоева | Динамик | Пазарджик | 20 |
|
Категория: Мъже – Класическа Физика – Опън
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 70 | Милен Алексиев | Масъл Арт | Пловдив | 10 |
| 2 | 73 | Калоян Славов | Динамик | Пазарджик | 10 |
| 3 | 68 | Антонио Андреев | Масъл Арт | Пловдив | 11 |
| 4 | 69 | Симеон Андонов | Фитнес Лайн | Варна | 22 |
| 5 | 72 | Николай Йончев | Гладиатор | Разград | 24 |
| 6 | 71 | Даниел Парасков | Кобра | Стара Загора | 28 |
| 7 | 67 | Живко Желязков | Кобра | Стара Загора | 33 |
|
Категория: Мъже – Бодибилдинг до 70 кг
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 74 | Димитър Динев | Гладиатор | Разград | 7 |
| 2 | 75 | Ангел Чанков | Ти Рекс | Велико Търново | 8 |
|
Категория: Мъже – Бодибилдинг до 80 кг
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 81 | Димитър Леков | Чани | Варна | 5 |
| 2 | 80 | Галин Димитров | Стринг | Стара Загора | 11 |
| 3 | 78 | Алекс Алексиев | Радо Джим | София | 15 |
| 4 | 79 | Севастиян Чолаков | Масъл Арт | Пловдив | 20 |
| 5 | 76 | Александър Арнаудов | Желязна Арена | София | 24 |
| 6 | 77 | Стефан Георгиев | Динамик | Пазарджик | 30 |
|
Категория: Мъже – Бодибилдинг до 90 кг
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 82 | Атанас Николаев | Фитнес Лайн | Варна | 5 |
| 2 | 86 | Георги Георгиев | Тренер БГ | Благоевград | 10 |
| 3 | 83 | Павел Христов | Тренер БГ | Благоевград | 17 |
| 4 | 87 | Тодор Недевски | Чани | Варна | 18 |
| 5 | 85 | Злати Атанасов | Тийм Тошко Тодоров | Казанлък | 25 |
| 6 | 84 | Еркал Мехмедов | Гладиатор | Разград | 30 |
|
Категория: Мъже – Бодибилдинг до 100 кг
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 89 | Фади Амори | Фитнес Лайн | Варна | 5 |
| 2 | 88 | Меджелиб Салиев | Гладиатор | Разград | 10 |
|
Категория: Мъже – Бодибилдинг над 100 кг
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 92 | Георги Димитров | Радо Джим | София | 5 |
| 2 | 90 | Аспарух Атанасов | Масъл Арт | Пловдив | 10 |
| 3 | 91 | Венелин Великов | Масъл Арт | Пловдив | 15 |
|
Категория: Мъже – Бодибилдинг – Абсолютна
|
|||||
| място | № | Състезател | Клуб | град | точки |
| 1 | 82 | Атанас Николаев | Фитнес Лайн | Варна | 5 |
| 2 | 81 | Димитър Леков | Чани | Варна | 10 |
| 3 | 92 | Георги Димитров | Радо Джим | София | 15 |
| 4 | 89 | Фади Амори | Фитнес Лайн | Варна | 21 |
| 5 | 74 | Димитър Динев | Гладиатор | Разград | 24 |
Гл. съдия: Георги Георгиев, Разград
Съдия №1: Тихомир Трифонов, гр. Стара Загора
Съдия №2: Митко Славов, гр. Бургас
Съдия №3: Иван Тодоров, гр. Русе
Съдия №4: Георги Георгиев, гр. София
Съдия №5: Румяна Присадова, гр. Пловдив
Съдия №6: Велислав Велев, Варна
Съдия №7: Павел Любенов, гр. София
Комендант: Петър Добрев, Пловдив
Секретари: Ирена Илиева, гр. София;
Елеонора Велева, Варна












